Analisis Regresi 3

Nama :Dhika Mulyasari
Nim : 20160302251

Latihan 55

no berat badan (Y)









tinggi badan (X)
(kg) (cm)
1 54 155 -7.55 -7.7 58.135 59.29
2 51 155 -10.55 -7.7 81.235 59.29
3 53 156 -8.55 -6.7 57.285 44.89
4 57 157 -4.55 -5.7 25.935 32.49
5 52 159 -9.55 -3.7 35.335 13.69
6 61 159 -0.55 -3.7 2.035 13.69
7 60 160 -1.55 -2.7 4.185 7.29
8 64 160 2.45 -2.7 -6.615 7.29
9 58 161 -3.55 -1.7 6.035 2.89
10 63 162 1.45 -0.7 -1.015 0.49
11 77 172 15.45 9.3 143.685 86.49
12 71 170 9.45 7.3 68.985 53.29
13 68 168 6.45 5.3 34.185 28.09
14 64 166 2.45 3.3 8.085 10.89
15 63 164 1.45 1.3 1.885 1.69
16 68 167 6.45 4.3 27.735 18.49
17 70 168 8.45 5.3 44.785 28.09
18 63 166 1.45 3.3 4.785 10.89
19 59 165 -2.55 2.3 -5.865 5.29
20 55 164 -6.55 1.3 -8.515 1.69
jumlah 1231 3254

582.3 486.2
rata2 61.55 162.7



SD 6.954551709 5.058603926




1.197655286




Nilai -133.308515





maka persamaan regresi garis lurus adalah
 






ini berarti :
a. nilai rerata BB ketika TB = 0 adalah -133.309
b. setiap kenaikan TB sebesar 1 cm maka akan terjadi kenaikan BB sebesar 1.19 kg
c. misalkan, seorang anak TB 160 cm, maka prediksi BB adalah
= -133.309 + (1.198*160)
= 58.371

Pertanyaan :
berapakah BB anak bila tingginya :
a. 150 cm? Y= -133.309 + (1.198*150) = 46.34
b. 155 cm? Y= -133.309 + (1.198*155) = 52.33
c. 165 cm? Y= -133.309 + (1.198*165) = 64.3 

Latihan 57

1. Data Indeks MassaTubuh (IMT) dan Glukosa post prandial (GPP)
 
Kasus IMT GPP Y-y X-x (Y-y)(X-x) (X-x)2
1 18.6 150 -3.003703704 7.962962963 -23.91838134 63.40877915
2 28.1 150 6.496296296 7.962962963 51.7297668 63.40877915
3 25.1 120 3.496296296 -22.03703704 -77.04801097 485.6310014
4 21.6 150 -0.003703704 7.962962963 -0.029492455 63.40877915
5 28.4 190 6.796296296 47.96296296 325.9705075 2300.445816
6 20.8 110 -0.803703704 -32.03703704 25.74828532 1026.371742
7 23.2 150 1.596296296 7.962962963 12.71124829 63.40877915
8 15.9 130 -5.703703704 -12.03703704 68.65569273 144.8902606
9 16.4 130 -5.203703704 -12.03703704 62.63717421 144.8902606
10 18.2 120 -3.403703704 -22.03703704 75.00754458 485.6310014
11 17.9 130 -3.703703704 -12.03703704 44.58161866 144.8902606
12 21.8 140 0.196296296 -2.037037037 -0.399862826 4.14951989
13 16.1 100 -5.503703704 -42.03703704 231.3593964 1767.112483
14 21.5 150 -0.103703704 7.962962963 -0.825788752 63.40877915
15 24.5 130 2.896296296 -12.03703704 -34.86282579 144.8902606
16 23.7 180 2.096296296 37.96296296 79.58161866 1441.186557
17 21.9 140 0.296296296 -2.037037037 -0.603566529 4.14951989
18 18.6 135 -3.003703704 -7.037037037 21.13717421 49.51989026
19 27 140 5.396296296 -2.037037037 -10.99245542 4.14951989
20 18.9 100 -2.703703704 -42.03703704 113.6556927 1767.112483
21 16.7 100 -4.903703704 -42.03703704 206.1371742 1767.112483
22 18.5 170 -3.103703704 27.96296296 -86.78875171 781.9272977
23 19.4 150 -2.203703704 7.962962963 -17.54801097 63.40877915
24 24 160 2.396296296 17.96296296 43.04458162 322.6680384
25 26.8 200 5.196296296 57.96296296 301.1927298 3359.705075
26 28.7 190 7.096296296 47.96296296 340.3593964 2300.445816
27 21 120 -0.603703704 -22.03703704 13.30384088 485.6310014
Jumlah 583.3 3835 1763.796296 19312.96296
Rerata 21.6037037 142.037037



SD 3.963339839 27.25447244



B1 0.091327069



B0 8.631877457










Maka, persamaan regresi garis lurus adalah


Y= B0-B1X 




Y= 8.63 - 0.09 X





2. Data Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Trigliserida

Kasus IMT TRIG Y-y X-x (Y-y)(X-x) (X-x)2
1 18.6 180 -3.003703704 6.481481481 -19.46844993 42.00960219
2 28.1 180 6.496296296 6.481481481 42.10562414 42.00960219
3 25.1 160 3.496296296 -13.51851852 -47.26474623 182.7503429
4 21.6 180 -0.003703704 6.481481481 -0.024005487 42.00960219
5 28.4 210 6.796296296 36.48148148 247.9389575 1330.898491
6 20.8 140 -0.803703704 -33.51851852 26.93895748 1123.491084
7 23.2 180 1.596296296 6.481481481 10.34636488 42.00960219
8 15.9 160 -5.703703704 -13.51851852 77.10562414 182.7503429
9 16.4 160 -5.203703704 -13.51851852 70.34636488 182.7503429
10 18.2 150 -3.403703704 -23.51851852 80.05006859 553.1207133
11 17.9 160 -3.703703704 -13.51851852 50.06858711 182.7503429
12 21.8 170 0.196296296 -3.518518519 -0.690672154 12.37997257
13 16.1 130 -5.503703704 -43.51851852 239.5130316 1893.861454
14 21.5 180 -0.103703704 6.481481481 -0.672153635 42.00960219
15 24.5 160 2.896296296 -13.51851852 -39.15363512 182.7503429
16 23.7 210 2.096296296 36.48148148 76.47599451 1330.898491
17 21.9 170 0.296296296 -3.518518519 -1.042524005 12.37997257
18 18.6 165 -3.003703704 -8.518518519 25.58710562 72.56515775
19 27 170 5.396296296 -3.518518519 -18.98696845 12.37997257
20 18.9 140 -2.703703704 -33.51851852 90.62414266 1123.491084
21 16.7 130 -4.903703704 -43.51851852 213.4019204 1893.861454
22 18.5 200 -3.103703704 26.48148148 -82.19067215 701.2688615
23 19.4 180 -2.203703704 6.481481481 -14.28326475 42.00960219
24 24 190 2.396296296 16.48148148 39.49451303 271.6392318
25 26.8 230 5.196296296 56.48148148 293.494513 3190.15775
26 28.7 240 7.096296296 66.48148148 471.7722908 4419.78738
27 21 160 -0.603703704 -13.51851852 8.161179698 182.7503429
Jumlah 583.3 4685

1839.648148 19290.74074
Rerata 21.6037 173.5185



SD 3.96334 27.23879



B1 0.095364




B0 5.05623











Maka, persamaan regresi garis lurus adalah


Y= B0-B1X 




Y= 5.05 - 0.09 X




 

Komentar

Postingan Populer